Highest mountain peaks in India
Peaks above 7,000 metres within Indian-administered territory.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangchenjunga | 8,586 | Himalaya | Sikkim |
| 2 | Nanda Devi | 7,816 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
| 3 | Kamet | 7,756 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
| 4 | Saltoro Kangri | 7,742 | Karakoram | Ladakh |
| 5 | Saser Kangri I | 7,672 | Karakoram | Ladakh |
| 6 | Mamostong Kangri | 7,516 | Karakoram | Ladakh |
| 7 | Rimo I | 7,385 | Karakoram | Ladakh |
| 8 | Hardeol | 7,151 | Kumaon Himalaya | Uttarakhand |
| 9 | Chaukhamba I | 7,138 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
| 10 | Nun | 7,135 | Zanskar | Ladakh |
| 11 | Trisul I | 7,120 | Kumaon Himalaya | Uttarakhand |
| 12 | Kangto | 7,060 | Eastern Himalaya | Arunachal Pradesh |
No entries match that filter.