Official languages of Indian states
The principal official language of each state. Many states also recognise additional official languages.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Telugu |
| 2 | Arunachal Pradesh | English |
| 3 | Assam | Assamese |
| 4 | Bihar | Hindi |
| 5 | Chhattisgarh | Hindi |
| 6 | Goa | Konkani |
| 7 | Gujarat | Gujarati |
| 8 | Haryana | Hindi |
| 9 | Himachal Pradesh | Hindi |
| 10 | Jharkhand | Hindi |
| 11 | Karnataka | Kannada |
| 12 | Kerala | Malayalam |
| 13 | Madhya Pradesh | Hindi |
| 14 | Maharashtra | Marathi |
| 15 | Manipur | Manipuri |
| 16 | Meghalaya | English |
| 17 | Mizoram | Mizo, English |
| 18 | Nagaland | English |
| 19 | Odisha | Odia |
| 20 | Punjab | Punjabi |
| 21 | Rajasthan | Hindi |
| 22 | Sikkim | English, Nepali, Sikkimese, Lepcha |
| 23 | Tamil Nadu | Tamil |
| 24 | Telangana | Telugu |
| 25 | Tripura | Bengali, Kokborok |
| 26 | Uttar Pradesh | Hindi |
| 27 | Uttarakhand | Hindi |
| 28 | West Bengal | Bengali |
No entries match that filter.